Compétitions du moment
Compétitions
Classement Rugby recommande :
Coteur, site spécialisé dans les pronostics, c'est un guide pour comparer les bookmakers, et comparer leurs cotes. De plus vous pourrez consulter gratuitement tout leur pronostic foot et tennis, et leur pronostic parions sport.
|
|||||||||||
Derniers résultats de Bourgoin-Jallieu
| France - Pro D2 | ||||
| 12 Mai 2012 | Bourgoin-Jallieu | 27 - 12 | DAX | +Infos |
| 06 Mai 2012 | Bourgoin-Jallieu | 20 - 13 | Mont-de-Marsan | +Infos |
| 28 Avril 2012 | Bourgoin-Jallieu | 47 - 18 | ALBI | +Infos |
| 21 Avril 2012 | NARBONNE | 39 - 32 | Bourgoin-Jallieu | +Infos |
| 14 Avril 2012 | BEZIERS | 18 - 11 | Bourgoin-Jallieu | +Infos |
| 07 Avril 2012 | Bourgoin-Jallieu | 23 - 29 | GRENOBLE | +Infos |
| 31 Mars 2012 | TARBES | 23 - 16 | Bourgoin-Jallieu | +Infos |
| 24 Mars 2012 | AURILLAC | 36 - 10 | Bourgoin-Jallieu | +Infos |
| 17 Mars 2012 | Bourgoin-Jallieu | 13 - 19 | Aix en Provence | +Infos |
| 11 Mars 2012 | LA ROCHELLE | 33 - 19 | Bourgoin-Jallieu | +Infos |
Derniers résultats de Mont-de-Marsan
| France - Pro D2 | ||||
| 12 Mai 2012 | Mont-de-Marsan | 28 - 18 | NARBONNE | +Infos |
| 06 Mai 2012 | Bourgoin-Jallieu | 20 - 13 | Mont-de-Marsan | +Infos |
| 28 Avril 2012 | Mont-de-Marsan | 8 - 3 | AUCH | +Infos |
| 21 Avril 2012 | Périgueux | 19 - 27 | Mont-de-Marsan | +Infos |
| 14 Avril 2012 | Mont-de-Marsan | 24 - 3 | ALBI | +Infos |
| 07 Avril 2012 | BEZIERS | 19 - 11 | Mont-de-Marsan | +Infos |
| 31 Mars 2012 | AURILLAC | 26 - 12 | Mont-de-Marsan | +Infos |
| 24 Mars 2012 | LA ROCHELLE | 24 - 15 | Mont-de-Marsan | +Infos |
| 17 Mars 2012 | Mont-de-Marsan | 27 - 16 | PAU | +Infos |
| 10 Mars 2012 | DAX | 20 - 13 | Mont-de-Marsan | +Infos |
Confrontation Bourgoin-Jallieu - Mont-de-Marsan
| France - Pro D2 | ||||
| 06 Mai 2012 | Bourgoin-Jallieu | 20 - 13 | Mont-de-Marsan | +Infos |
| 01 Octobre 2011 | Mont-de-Marsan | 27 - 22 | Bourgoin-Jallieu | +Infos |
| France - Top 14 | ||||
| 21 Fevrier 2009 | Mont-de-Marsan | 16 - 16 | Bourgoin-Jallieu | +Infos |
| 13 Septembre 2008 | Bourgoin-Jallieu | 18 - 6 | Mont-de-Marsan | +Infos |
Rechercher
09:30 Rugby - Pro D2 - 1/2 - L'oeil du coach
16:30 Rugby - Pro D2 - CAB - Brive croit en l'avenir
21:12 Rugby - Pro D2 - Dax et La Rochelle battus
20:54 Rugby - Pro D2 - Demies - Le programme
20:54 Rugby - Pro D2 - Le derby landais en demie
19:07 Pro D2: Un derby landais en demi-finales
18:10 Rugby - Top 14 - 26e j. - Brive et Lyon en Pro D2
18:06 Rugby - Top 14 - Brive en Pro D2
12:21 Rugby - Pro D2 - LOU - Sadourny conforté
15:14 Rugby - Pro D2 - Bourgoin n'est pas inquiet
16:30 Rugby - Pro D2 - CAB - Brive croit en l'avenir
21:12 Rugby - Pro D2 - Dax et La Rochelle battus
20:54 Rugby - Pro D2 - Demies - Le programme
20:54 Rugby - Pro D2 - Le derby landais en demie
19:07 Pro D2: Un derby landais en demi-finales
18:10 Rugby - Top 14 - 26e j. - Brive et Lyon en Pro D2
18:06 Rugby - Top 14 - Brive en Pro D2
12:21 Rugby - Pro D2 - LOU - Sadourny conforté
15:14 Rugby - Pro D2 - Bourgoin n'est pas inquiet
10:15 Rugby - Blanco : «Grâce à la foi»
09:48 Rugby - H Cup - Le rugby irlandais règne sans partage sur l'Europe
09:10 ASR: Vaïnikolo supplée Rabeni, malade
08:51 Biarritz-Blanco: "C'est la foi !"
08:02 Montpellier: Paillaugue en phase de reprise
07:37 Pau: Hough titulaire face à La Rochelle
09:48 Rugby - H Cup - Le rugby irlandais règne sans partage sur l'Europe
09:10 ASR: Vaïnikolo supplée Rabeni, malade
08:51 Biarritz-Blanco: "C'est la foi !"
08:02 Montpellier: Paillaugue en phase de reprise
07:37 Pau: Hough titulaire face à La Rochelle

Angleterre
Europe
France
Italie