Samedi 09 Janvier 2021 | MT | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17:30 | Exeter | 7 - 20 | Bristol City | 7:7 | ||||
Vendredi 01 Janvier 2021 | MT | |||||||
16:00 | Bristol City | 29 - 17 | Newcastle | 14:10 | ||||
Samedi 26 Decembre 2020 | MT | |||||||
15:00 | Harlequins | 19 - 27 | Bristol City | 9:5 |
Dimanche 20 Decembre 2020 | MT | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18:30 | Connacht | 18 - 27 | Bristol City | 3:5 | ||||
Samedi 12 Decembre 2020 | MT | |||||||
14:00 | Bristol City | 38 - 51 | Clermont-auvergne | 14:29 |
Vendredi 04 Decembre 2020 | MT | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20:45 | Bristol City | 18 - 17 | Northampton Saints | 5:14 | ||||
Samedi 28 Novembre 2020 | MT | |||||||
16:00 | Bristol City | 30 - 13 | Worcester Warriors | 11:8 | ||||
Dimanche 22 Novembre 2020 | MT | |||||||
14:00 | Wasps | 23 - 20 | Bristol City | 6:3 |
Vendredi 16 Octobre 2020 | MT | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21:00 | Bristol City | 32 - 19 | Rc Toulon | 10:16 |
Samedi 10 Octobre 2020 | MT | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14:30 | Wasps | 47 - 24 | Bristol City | 23:5 |
Dimanche 04 Octobre 2020 | MT | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16:00 | London Irish | 7 - 36 | Bristol City | 0:17 | ||||
Mercredi 30 Septembre 2020 | MT | |||||||
18:30 | Bristol City | 40 - 3 | Leicester | 21:3 |
Vendredi 25 Septembre 2020 | MT | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20:45 | Bristol City | 37 - 20 | Stade Bordelais | 7:13 | ||||
Vendredi 18 Septembre 2020 | MT | |||||||
20:45 | Bristol City | 56 - 17 | Newport-gwent Dragons | 24:10 |
Dimanche 13 Septembre 2020 | MT | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13:30 | Wasps | 59 - 35 | Bristol City | 31:14 | ||||
Mardi 08 Septembre 2020 | MT | |||||||
20:45 | Bristol City | 47 - 10 | Northampton Saints | 21:3 | ||||
Vendredi 04 Septembre 2020 | MT | |||||||
19:00 | Worcester Warriors | 13 - 36 | Bristol City | 13:10 | ||||
Samedi 29 Aout 2020 | MT | |||||||
16:00 | Sale | 40 - 7 | Bristol City | 26:7 | ||||
Mardi 25 Aout 2020 | MT | |||||||
20:45 | Bristol City | 22 - 25 | Exeter | 3:15 | ||||
Vendredi 21 Aout 2020 | MT | |||||||
20:45 | Gloucester | 24 - 33 | Bristol City | 14:26 | ||||
Samedi 15 Aout 2020 | MT | |||||||
17:30 | Bristol City | 16 - 12 | Saracens | 6:6 | ||||
Dimanche 08 Mars 2020 | MT | |||||||
14:00 | Bristol City | 28 - 15 | Harlequins | 25:8 | ||||
Dimanche 01 Mars 2020 | MT | |||||||
16:00 | Bath Rugby | 13 - 19 | Bristol City | 6:12 | ||||
Dimanche 23 Fevrier 2020 | MT | |||||||
14:00 | Bristol City | 13 - 10 | Worcester Warriors | 10:0 | ||||
Dimanche 16 Fevrier 2020 | MT | |||||||
16:00 | Northampton Saints | 14 - 20 | Bristol City | 11:0 | ||||
Samedi 25 Janvier 2020 | MT | |||||||
16:00 | Bristol City | 34 - 16 | Gloucester | 15:9 |
Samedi 18 Janvier 2020 | MT | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15:00 | Zebre | 7 - 7 | Bristol City | 7:0 | ||||
Samedi 11 Janvier 2020 | MT | |||||||
16:00 | Bristol City | 52 - 3 | Ca Brive Corrèze Limousin | 17:3 |
Samedi 04 Janvier 2020 | MT | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14:00 | Leicester | 31 - 18 | Bristol City | 21:6 | ||||
Vendredi 27 Decembre 2019 | MT | |||||||
20:45 | Bristol City | 21 - 26 | Wasps | 3:0 | ||||
Samedi 21 Decembre 2019 | MT | |||||||
16:00 | Saracens | 47 - 13 | Bristol City | 14:13 |
Samedi 14 Decembre 2019 | MT | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21:00 | Stade Français | 16 - 18 | Bristol City | 10:8 | ||||
Samedi 07 Decembre 2019 | MT | |||||||
16:00 | Bristol City | 37 - 11 | Stade Français | 13:8 |
Dimanche 01 Decembre 2019 | MT | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16:00 | Bristol City | 27 - 27 | London Irish | 3:7 |
Vendredi 22 Novembre 2019 | MT | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20:00 | Ca Brive Corrèze Limousin | 0 - 36 | Bristol City | 0:24 | ||||
Samedi 16 Novembre 2019 | MT | |||||||
16:00 | Bristol City | 59 - 21 | Zebre | 38:7 |
Dimanche 10 Novembre 2019 | MT | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16:00 | Exeter | 17 - 20 | Bristol City | 17:0 | ||||
Vendredi 01 Novembre 2019 | MT | |||||||
20:45 | Bristol City | 16 - 10 | Sale | 9:0 | ||||
Samedi 26 Octobre 2019 | MT | |||||||
16:00 | Harlequins | 22 - 17 | Bristol City | 9:9 | ||||
Vendredi 18 Octobre 2019 | MT | |||||||
20:45 | Bristol City | 43 - 16 | Bath Rugby | 17:13 | ||||
Samedi 18 Mai 2019 | MT | |||||||
17:00 | Newcastle | 12 - 19 | Bristol City | 0:5 | ||||
Vendredi 03 Mai 2019 | MT | |||||||
20:45 | Bristol City | 20 - 20 | Sale | 10:13 | ||||
Samedi 27 Avril 2019 | MT | |||||||
16:00 | Leicester | 20 - 23 | Bristol City | 11:11 | ||||
Samedi 13 Avril 2019 | MT | |||||||
18:30 | Bristol City | 23 - 21 | Saracens | 6:7 | ||||
Samedi 06 Avril 2019 | MT | |||||||
15:00 | Bath Rugby | 26 - 19 | Bristol City | 19:12 |
Dimanche 31 Mars 2019 | MT | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13:45 | La Rochelle | 39 - 15 | Bristol City | 29:10 |
Samedi 23 Mars 2019 | MT | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16:00 | Bristol City | 25 - 27 | Worcester Warriors | 18:24 | ||||
Samedi 09 Mars 2019 | MT | |||||||
15:45 | Northampton Saints | 24 - 26 | Bristol City | 5:12 | ||||
Vendredi 01 Mars 2019 | MT | |||||||
20:45 | Bristol City | 28 - 24 | Gloucester | 11:7 | ||||
Samedi 23 Fevrier 2019 | MT | |||||||
15:00 | Harlequins | 36 - 26 | Bristol City | 26:12 |
Webmaster : Afficher gratuitement les classements que vous souhaitez, contactez nous
© Classement Rugby 2009-2021 - Contact