Match joués | 28 | Match restants | 0 |
% joués | 100% | % restant | 0% |
Buts inscrits | 1780 | Buts par match | 63.57 |
Victoires domicile | 20 | Victoires exterieur |
6 |
Match Nul | 2 | ||
Plus de 2.5 But(s) | 67.86% | Moins de 2.5 But(s) | 32.14% |
Plus de 3.5 But(s) | 46.43% | Moins de 3.5 But(s) | 53.57% |
Plus de 4.5 But(s) | 17.86% | Moins de 4.5 But(s) | 82.14% |
Samedi 12 Octobre 2019 | MT | ||||
---|---|---|---|---|---|
07:00 | Brisbane City | 24-21 | Melbourne Rising | 24:7 | |
05:00 | Fijian Drua | 26-24 | Queensland Country | 21:17 | |
03:00 | Sydney Rays | 33-57 | Western Force | 7:26 | |
Vendredi 11 Octobre 2019 | MT | ||||
09:00 | Canberra Vikings | 27-19 | New South Wales Country Eagles | 13:7 | |
Dimanche 06 Octobre 2019 | MT | ||||
09:00 | Western Force | 33-31 | Brisbane City | 21:14 | |
07:00 | Queensland Country | 21-14 | New South Wales Country Eagles | 0:14 | |
Samedi 05 Octobre 2019 | MT | ||||
09:30 | Melbourne Rising | 36-40 | Fijian Drua | 26:7 | |
04:00 | Canberra Vikings | 36-26 | Sydney Rays | 24:14 | |
Dimanche 29 Septembre 2019 | MT | ||||
07:00 | New South Wales Country Eagles | 38-24 | Western Force | 21:7 | |
05:00 | Sydney Rays | 26-40 | Melbourne Rising | 7:28 |
Webmaster : Afficher gratuitement les classements que vous souhaitez, contactez nous
© Classement Rugby 2009-2021 - Contact