Match joués | 14 | Match restants | 14 |
% joués | 50% | % restant | 50% |
Buts inscrits | 654 | Buts par match | 46.71 |
Victoires domicile | 5 | Victoires exterieur |
8 |
Match Nul | 1 | ||
Plus de 2.5 But(s) | 78.57% | Moins de 2.5 But(s) | 21.43% |
Plus de 3.5 But(s) | 50% | Moins de 3.5 But(s) | 50% |
Plus de 4.5 But(s) | 14.29% | Moins de 4.5 But(s) | 85.71% |
Dimanche 20 Decembre 2020 | MT | ||||
---|---|---|---|---|---|
18:30 | Cardiff Blues | 28-0 | Stade Français | ||
16:00 | London Irish | 26-17 | Pau | 21:7 | |
Samedi 19 Decembre 2020 | MT | ||||
21:00 | Aviron Bayonnais | 20-28 | Leicester | 13:17 | |
21:00 | Worcester Warriors | 29-38 | Swansea | 12:18 | |
14:00 | Trévise | 0-28 | Su Agen | ||
Vendredi 18 Decembre 2020 | MT | ||||
21:00 | Ca Brive Corrèze Limousin | 16-18 | Zebre | 10:12 | |
18:30 | Castres | 17-26 | Newcastle | 10:9 | |
Samedi 12 Decembre 2020 | MT | ||||
21:00 | Pau | 24-20 | Worcester Warriors | 14:14 | |
21:00 | Swansea | 39-15 | Castres | 25:3 | |
15:00 | Su Agen | 8-34 | London Irish | 3:19 |
Webmaster : Afficher gratuitement les classements que vous souhaitez, contactez nous
© Classement Rugby 2009-2021 - Contact