Match joués | 12 | Match restants | 0 |
% joués | 100% | % restant | 0% |
Buts inscrits | 671 | Buts par match | 55.92 |
Victoires domicile | 8 | Victoires exterieur |
4 |
Match Nul | 0 | ||
Plus de 2.5 But(s) | 75% | Moins de 2.5 But(s) | 25% |
Plus de 3.5 But(s) | 58.33% | Moins de 3.5 But(s) | 41.67% |
Plus de 4.5 But(s) | 16.67% | Moins de 4.5 But(s) | 83.33% |
Samedi 18 Janvier 2020 | MT | ||||
---|---|---|---|---|---|
14:00 | Pau | 24-17 | Leicester | 24:7 | |
14:00 | Cardiff Blues | 62-3 | Calvisano | 35:3 | |
Dimanche 12 Janvier 2020 | MT | ||||
16:15 | Leicester | 30-20 | Cardiff Blues | 10:14 | |
Samedi 11 Janvier 2020 | MT | ||||
14:30 | Calvisano | 19-47 | Pau | 7:28 | |
Samedi 14 Decembre 2019 | MT | ||||
14:30 | Calvisano | 13-20 | Leicester | 3:8 | |
13:00 | Pau | 34-29 | Cardiff Blues | 24:7 | |
Samedi 07 Decembre 2019 | MT | ||||
20:45 | Cardiff Blues | 54-22 | Pau | 28:10 | |
16:00 | Leicester | 59-7 | Calvisano | 26:7 | |
Samedi 23 Novembre 2019 | MT | ||||
21:00 | Cardiff Blues | 11-14 | Leicester | 11:8 | |
Vendredi 22 Novembre 2019 | MT | ||||
20:00 | Pau | 61-10 | Calvisano | 35:3 |
Webmaster : Afficher gratuitement les classements que vous souhaitez, contactez nous
© Classement Rugby 2009-2021 - Contact