1/8 | 1/4 | Demi Finale | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Match joués | 9 | Match restants | 1 |
% joués | 90% | % restant | 10% |
Buts inscrits | 428 | Buts par match | 47.56 |
Victoires domicile | 7 | Victoires exterieur |
2 |
Match Nul | 0 | ||
Plus de 2.5 But(s) | 66.67% | Moins de 2.5 But(s) | 33.33% |
Plus de 3.5 But(s) | 55.56% | Moins de 3.5 But(s) | 44.44% |
Plus de 4.5 But(s) | 11.11% | Moins de 4.5 But(s) | 88.89% |
Samedi 20 Mai 2017 | MT | ||||
---|---|---|---|---|---|
17:00 | Northampton Saints | 21-15 | Connacht | 13:10 | |
Vendredi 19 Mai 2017 | MT | ||||
18:00 | Stade Français | 46-21 | Cardiff Blues | 10:14 | |
Samedi 13 Mai 2017 | MT | ||||
18:00 | Clermont-auvergne | 17-28 | Saracens | 7:12 | |
Dimanche 23 Avril 2017 | MT | ||||
16:00 | Clermont-auvergne | 27-22 | Leinster | 15:3 | |
Samedi 22 Avril 2017 | MT | ||||
16:15 | Munster | 10-26 | Saracens | 3:6 | |
Dimanche 02 Avril 2017 | MT | ||||
16:15 | Clermont-auvergne | 29-9 | Rc Toulon | 6:6 | |
14:00 | Saracens | 38-13 | Glasgow | 14:3 | |
Samedi 01 Avril 2017 | MT | ||||
18:45 | Munster | 41-16 | Stade Toulousain | 13:9 | |
16:15 | Leinster | 32-17 | Wasps | 22:3 |
Webmaster : Afficher gratuitement les classements que vous souhaitez, contactez nous
© Classement Rugby 2009-2021 - Contact