Match joués | 75 | Match restants | 0 |
% joués | 100% | % restant | 0% |
Buts inscrits | 3008 | Buts par match | 40.11 |
Victoires domicile | 46 | Victoires exterieur |
28 |
Match Nul | 1 | ||
Plus de 2.5 But(s) | 69.33% | Moins de 2.5 But(s) | 30.67% |
Plus de 3.5 But(s) | 45.33% | Moins de 3.5 But(s) | 54.67% |
Plus de 4.5 But(s) | 28% | Moins de 4.5 But(s) | 72% |
Samedi 18 Mai 2013 | MT | ||||
---|---|---|---|---|---|
18:00 | Clermont-auvergne | 15-16 | Rc Toulon | 3:3 | |
Dimanche 28 Avril 2013 | MT | ||||
16:00 | Saracens | 12-24 | Rc Toulon | 9:12 | |
Samedi 27 Avril 2013 | MT | ||||
18:00 | Clermont-auvergne | 16-10 | Munster | 13:3 | |
Dimanche 20 Janvier 2013 | MT | ||||
16:00 | Trévise | 17-14 | Swansea | 3:6 | |
16:00 | Leicester | 9-5 | Stade Toulousain | 9:0 | |
13:45 | Saracens | 40-7 | Edimbourg | 14:7 | |
13:45 | Munster | 29-6 | Métro-racing | 17:6 | |
Samedi 19 Janvier 2013 | MT | ||||
19:00 | Exeter | 20-29 | Leinster | 17:12 | |
19:00 | Llanelli | 0-29 | Clermont-auvergne | 0:24 | |
16:40 | Montpellier Hérault Rugby | 23-3 | Rc Toulon | 16:3 |
Webmaster : Afficher gratuitement les classements que vous souhaitez, contactez nous
© Classement Rugby 2009-2021 - Contact