Match joués | 12 | Match restants | 0 |
% joués | 100% | % restant | 0% |
Buts inscrits | 522 | Buts par match | 43.5 |
Victoires domicile | 8 | Victoires exterieur |
3 |
Match Nul | 1 | ||
Plus de 2.5 But(s) | 83.33% | Moins de 2.5 But(s) | 16.67% |
Plus de 3.5 But(s) | 50% | Moins de 3.5 But(s) | 50% |
Plus de 4.5 But(s) | 25% | Moins de 4.5 But(s) | 75% |
Dimanche 19 Janvier 2020 | MT | ||||
---|---|---|---|---|---|
14:00 | Saracens | 27-24 | Métro-racing | 17:21 | |
14:00 | Munster | 33-6 | Swansea | 14:6 | |
Dimanche 12 Janvier 2020 | MT | ||||
16:15 | Métro-racing | 39-22 | Munster | 11:16 | |
Samedi 11 Janvier 2020 | MT | ||||
14:00 | Swansea | 15-22 | Saracens | 10:12 | |
Samedi 14 Decembre 2019 | MT | ||||
16:00 | Saracens | 15-6 | Munster | 3:3 | |
Vendredi 13 Decembre 2019 | MT | ||||
20:45 | Métro-racing | 40-27 | Swansea | 26:5 | |
Samedi 07 Decembre 2019 | MT | ||||
18:30 | Munster | 10-3 | Saracens | 10:3 | |
18:30 | Swansea | 19-40 | Métro-racing | 7:28 | |
Samedi 23 Novembre 2019 | MT | ||||
18:30 | Munster | 21-21 | Métro-racing | 11:14 | |
14:00 | Saracens | 44-3 | Swansea | 23:3 |
Webmaster : Afficher gratuitement les classements que vous souhaitez, contactez nous
© Classement Rugby 2009-2021 - Contact