Match joués | 95 | Match restants | 16 |
% joués | 86% | % restant | 14% |
Buts inscrits | 4124 | Buts par match | 43.41 |
Victoires domicile | 46 | Victoires exterieur |
49 |
Match Nul | 0 | ||
Plus de 2.5 But(s) | 74.74% | Moins de 2.5 But(s) | 25.26% |
Plus de 3.5 But(s) | 51.58% | Moins de 3.5 But(s) | 48.42% |
Plus de 4.5 But(s) | 25.26% | Moins de 4.5 But(s) | 74.74% |
Dimanche 28 Mars 2021 | MT | ||||
---|---|---|---|---|---|
15:00 | Newport-gwent Dragons | 24-17 | Edimbourg | 24:5 | |
Samedi 27 Mars 2021 | MT | ||||
14:45 | Glasgow | 46-25 | Trévise | 20:5 | |
Lundi 22 Mars 2021 | MT | ||||
21:00 | Cardiff Blues | 34-15 | Edimbourg | 3:10 | |
21:00 | Llanelli | 41-36 | Connacht | 12:33 | |
Dimanche 21 Mars 2021 | MT | ||||
16:00 | Newport-gwent Dragons | 26-17 | Glasgow | 9:17 | |
Vendredi 19 Mars 2021 | MT | ||||
21:15 | Leinster | 19-24 | Swansea | 12:3 | |
21:15 | Ulster | 49-3 | Zebre | 14:3 | |
19:00 | Munster | 31-17 | Trévise | 10:7 | |
Dimanche 14 Mars 2021 | MT | ||||
14:00 | Trévise | 14-29 | Cardiff Blues | 14:10 | |
Samedi 13 Mars 2021 | MT | ||||
20:35 | Newport-gwent Dragons | 22-26 | Ulster | 3:14 |
Webmaster : Afficher gratuitement les classements que vous souhaitez, contactez nous
© Classement Rugby 2009-2021 - Contact