Match joués | 135 | Match restants | 0 |
% joués | 100% | % restant | 0% |
Buts inscrits | 5889 | Buts par match | 43.62 |
Victoires domicile | 81 | Victoires exterieur |
53 |
Match Nul | 1 | ||
Plus de 2.5 But(s) | 73.33% | Moins de 2.5 But(s) | 26.67% |
Plus de 3.5 But(s) | 43.7% | Moins de 3.5 But(s) | 56.3% |
Plus de 4.5 But(s) | 22.22% | Moins de 4.5 But(s) | 77.78% |
Samedi 27 Mai 2017 | MT | ||||
---|---|---|---|---|---|
19:15 | Munster | 22-46 | Llanelli | 10:29 | |
Samedi 20 Mai 2017 | MT | ||||
19:15 | Munster | 23-3 | Swansea | 8:3 | |
Vendredi 19 Mai 2017 | MT | ||||
20:45 | Leinster | 15-27 | Llanelli | 10:21 | |
Samedi 06 Mai 2017 | MT | ||||
18:15 | Zebre | 3-19 | Trévise | 3:10 | |
18:15 | Glasgow | 18-29 | Edimbourg | 11:9 | |
18:15 | Newport-gwent Dragons | 24-26 | Cardiff Blues | 11:14 | |
18:15 | Munster | 50-14 | Connacht | 24:0 | |
18:15 | Llanelli | 40-17 | Swansea | 23:10 | |
18:15 | Ulster | 17-13 | Leinster | 10:6 | |
Samedi 29 Avril 2017 | MT | ||||
20:35 | Connacht | 8-30 | Llanelli | 3:22 |
Webmaster : Afficher gratuitement les classements que vous souhaitez, contactez nous
© Classement Rugby 2009-2019 - Contact