Match joués | 15 | Match restants | 1 |
% joués | 94% | % restant | 6% |
Buts inscrits | 745 | Buts par match | 49.67 |
Victoires domicile | 7 | Victoires exterieur |
8 |
Match Nul | 0 | ||
Plus de 2.5 But(s) | 80% | Moins de 2.5 But(s) | 20% |
Plus de 3.5 But(s) | 53.33% | Moins de 3.5 But(s) | 46.67% |
Plus de 4.5 But(s) | 20% | Moins de 4.5 But(s) | 80% |
Vendredi 26 Mars 2021 | MT | ||||
---|---|---|---|---|---|
21:00 | France | 23-27 | Ecosse | 13:10 | |
Samedi 20 Mars 2021 | MT | ||||
21:00 | France | 32-30 | Galles | 17:17 | |
17:45 | Irlande | 32-18 | Angleterre | 20:6 | |
15:15 | Ecosse | 52-10 | Italie | 24:10 | |
Dimanche 14 Mars 2021 | MT | ||||
16:00 | Ecosse | 24-27 | Irlande | 10:14 | |
Samedi 13 Mars 2021 | MT | ||||
17:45 | Angleterre | 23-20 | France | 13:17 | |
15:15 | Italie | 7-48 | Galles | 0:27 | |
Samedi 27 Fevrier 2021 | MT | ||||
17:45 | Galles | 40-24 | Angleterre | 17:14 | |
15:15 | Italie | 10-48 | Irlande | 10:27 | |
Dimanche 14 Fevrier 2021 | MT | ||||
16:00 | Irlande | 13-15 | France | 3:10 |
Webmaster : Afficher gratuitement les classements que vous souhaitez, contactez nous
© Classement Rugby 2009-2021 - Contact