Match joués | 90 | Match restants | 0 |
% joués | 100% | % restant | 0% |
Buts inscrits | 4076 | Buts par match | 45.29 |
Victoires domicile | 52 | Victoires exterieur |
35 |
Match Nul | 3 | ||
Plus de 2.5 But(s) | 71.11% | Moins de 2.5 But(s) | 28.89% |
Plus de 3.5 But(s) | 43.33% | Moins de 3.5 But(s) | 56.67% |
Plus de 4.5 But(s) | 22.22% | Moins de 4.5 But(s) | 77.78% |
Samedi 29 Avril 2017 | MT | ||||
---|---|---|---|---|---|
16:00 | Padova | 16-26 | Calvisano | 9:14 | |
16:00 | Rugby Reggio | 22-0 | Rugby Lyons Piacenza | 7:0 | |
16:00 | Rugby San Dona | 28-12 | Mantovani Lazio | 21:12 | |
16:00 | Viadana | 35-18 | Rovigo | 16:13 | |
16:00 | Futura Park Roma | 68-20 | Mogliano | 40:5 | |
Samedi 15 Avril 2017 | MT | ||||
16:00 | Rugby Lyons Piacenza | 21-23 | Rugby San Dona | 13:15 | |
16:00 | Rovigo | 21-27 | Futura Park Roma | 13:17 | |
16:00 | Mantovani Lazio | 15-42 | Viadana | 15:22 | |
16:00 | Mogliano | 17-53 | Padova | 10:24 | |
Vendredi 14 Avril 2017 | MT | ||||
19:30 | Calvisano | 20-15 | Rugby Reggio | 12:8 |
Webmaster : Afficher gratuitement les classements que vous souhaitez, contactez nous
© Classement Rugby 2009-2021 - Contact