1/8 | 1/4 | Demi Finale | Finale | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Match joués | 8 | Match restants | 0 |
% joués | 100% | % restant | 0% |
Buts inscrits | 346 | Buts par match | 43.25 |
Victoires domicile | 5 | Victoires exterieur |
3 |
Match Nul | 0 | ||
Plus de 2.5 But(s) | 75% | Moins de 2.5 But(s) | 25% |
Plus de 3.5 But(s) | 50% | Moins de 3.5 But(s) | 50% |
Plus de 4.5 But(s) | 37.5% | Moins de 4.5 But(s) | 62.5% |
Samedi 02 Novembre 2019 | MT | ||||
---|---|---|---|---|---|
10:00 | Angleterre | 12-32 | Afrique Du Sud | 6:12 | |
Vendredi 01 Novembre 2019 | MT | ||||
10:00 | Nouvelle-zélande | 40-17 | Galles | 28:10 | |
Dimanche 27 Octobre 2019 | MT | ||||
10:00 | Galles | 16-19 | Afrique Du Sud | 6:9 | |
Samedi 26 Octobre 2019 | MT | ||||
10:00 | Nouvelle-zélande | 19-7 | Angleterre | 10:0 | |
Dimanche 20 Octobre 2019 | MT | ||||
12:15 | Japon | 3-26 | Afrique Du Sud | 3:5 | |
09:15 | Galles | 20-19 | France | 10:19 | |
Samedi 19 Octobre 2019 | MT | ||||
12:15 | Nouvelle-zélande | 46-14 | Irlande | 22:0 | |
09:15 | Angleterre | 40-16 | Australie | 17:9 |
Webmaster : Afficher gratuitement les classements que vous souhaitez, contactez nous
© Classement Rugby 2009-2021 - Contact