Demi Finale | Finale | |||
---|---|---|---|---|
Match joués | 11 | Match restants | 1 |
% joués | 92% | % restant | 8% |
Buts inscrits | 489 | Buts par match | 44.45 |
Victoires domicile | 8 | Victoires exterieur |
3 |
Match Nul | 0 | ||
Plus de 2.5 But(s) | 81.82% | Moins de 2.5 But(s) | 18.18% |
Plus de 3.5 But(s) | 54.55% | Moins de 3.5 But(s) | 45.45% |
Plus de 4.5 But(s) | 27.27% | Moins de 4.5 But(s) | 72.73% |
Samedi 26 Aout 2017 | MT | ||||
---|---|---|---|---|---|
18:00 | France F. | 31-23 | États-unis F. | 19:10 | |
18:00 | Australie F. | 12-43 | Canada F. | 12:24 | |
15:30 | Italie (f) | 20-15 | Espagne F. | 0:8 | |
15:00 | Irlande (f) | 17-27 | Pays De Galles (f) | 7:10 | |
13:00 | Japon F. | 44-5 | Hong Kong(f) | 15:0 | |
Mardi 22 Aout 2017 | MT | ||||
20:45 | Angleterre (f) | 20-3 | France F. | 3:3 | |
18:00 | Canada F. | 52-0 | Pays De Galles (f) | 26:0 | |
18:00 | Nouvelle-zélande (f) | 45-12 | États-unis F. | 15:7 | |
15:30 | Espagne F. | 31-7 | Hong Kong(f) | 14:7 | |
15:00 | Irlande (f) | 24-36 | Australie F. | 12:19 |
Webmaster : Afficher gratuitement les classements que vous souhaitez, contactez nous
© Classement Rugby 2009-2021 - Contact