Match joués | 10 | Match restants | 0 |
% joués | 100% | % restant | 0% |
Buts inscrits | 432 | Buts par match | 43.2 |
Victoires domicile | 9 | Victoires exterieur |
1 |
Match Nul | 0 | ||
Plus de 2.5 But(s) | 80% | Moins de 2.5 But(s) | 20% |
Plus de 3.5 But(s) | 40% | Moins de 3.5 But(s) | 60% |
Plus de 4.5 But(s) | 20% | Moins de 4.5 But(s) | 80% |
Dimanche 13 Octobre 2019 | MT | ||||
---|---|---|---|---|---|
12:45 | Japon | 28-21 | Ecosse | 21:7 | |
Samedi 12 Octobre 2019 | MT | ||||
12:45 | Irlande | 47-5 | Samoa | 26:5 | |
Mercredi 09 Octobre 2019 | MT | ||||
09:15 | Ecosse | 61-0 | Russie | 21:0 | |
Samedi 05 Octobre 2019 | MT | ||||
12:30 | Japon | 38-19 | Samoa | 16:9 | |
Jeudi 03 Octobre 2019 | MT | ||||
12:15 | Irlande | 35-0 | Russie | 21:0 | |
Lundi 30 Septembre 2019 | MT | ||||
12:15 | Ecosse | 34-0 | Samoa | 20:0 | |
Samedi 28 Septembre 2019 | MT | ||||
09:15 | Japon | 19-12 | Irlande | 9:12 | |
Mardi 24 Septembre 2019 | MT | ||||
12:15 | Russie | 9-34 | Samoa | 6:5 | |
Dimanche 22 Septembre 2019 | MT | ||||
09:45 | Irlande | 27-3 | Ecosse | 19:3 | |
Vendredi 20 Septembre 2019 | MT | ||||
12:45 | Japon | 30-10 | Russie | 12:7 |
Webmaster : Afficher gratuitement les classements que vous souhaitez, contactez nous
© Classement Rugby 2009-2021 - Contact