Match joués | 12 | Match restants | 0 |
% joués | 100% | % restant | 0% |
Buts inscrits | 627 | Buts par match | 52.25 |
Victoires domicile | 8 | Victoires exterieur |
4 |
Match Nul | 0 | ||
Plus de 2.5 But(s) | 75% | Moins de 2.5 But(s) | 25% |
Plus de 3.5 But(s) | 58.33% | Moins de 3.5 But(s) | 41.67% |
Plus de 4.5 But(s) | 16.67% | Moins de 4.5 But(s) | 83.33% |
Samedi 08 Octobre 2016 | MT | ||||
---|---|---|---|---|---|
20:30 | Argentine | 21-33 | Australie | 8:18 | |
17:05 | Afrique Du Sud | 15-57 | Nouvelle-zélande | 9:12 | |
Dimanche 02 Octobre 2016 | MT | ||||
00:10 | Argentine | 17-36 | Nouvelle-zélande | 3:29 | |
Samedi 01 Octobre 2016 | MT | ||||
17:05 | Afrique Du Sud | 18-10 | Australie | 12:10 | |
Samedi 17 Septembre 2016 | MT | ||||
12:05 | Australie | 36-20 | Argentine | 21:6 | |
09:35 | Nouvelle-zélande | 41-13 | Afrique Du Sud | 15:10 | |
Samedi 10 Septembre 2016 | MT | ||||
12:05 | Australie | 23-17 | Afrique Du Sud | 13:14 | |
09:35 | Nouvelle-zélande | 57-22 | Argentine | 24:19 | |
Samedi 27 Aout 2016 | MT | ||||
21:40 | Argentine | 26-24 | Afrique Du Sud | 13:3 | |
09:35 | Nouvelle-zélande | 29-9 | Australie | 15:9 |
Webmaster : Afficher gratuitement les classements que vous souhaitez, contactez nous
© Classement Rugby 2009-2021 - Contact