Match joués | 73 | Match restants | 0 |
% joués | 100% | % restant | 0% |
Buts inscrits | 2810 | Buts par match | 38.49 |
Victoires domicile | 49 | Victoires exterieur |
22 |
Match Nul | 2 | ||
Plus de 2.5 But(s) | 86.3% | Moins de 2.5 But(s) | 13.7% |
Plus de 3.5 But(s) | 49.32% | Moins de 3.5 But(s) | 50.68% |
Plus de 4.5 But(s) | 8.22% | Moins de 4.5 But(s) | 91.78% |
Samedi 28 Janvier 2017 | MT | ||||
---|---|---|---|---|---|
09:02 | Nouvelle-zélande | 24-12 | États Unis | 7:12 | |
08:36 | France | 28-5 | Samoa | 14:5 | |
07:18 | Afrique Du Sud | 31-12 | Fidji | 17:7 | |
06:52 | Australie | 33-12 | Japon | 26:0 | |
06:26 | Ecosse | 31-7 | Galles | 12:0 | |
05:05 | Nouvelle-zélande | 21-14 | France | 14:7 | |
04:42 | États Unis | 24-12 | Samoa | 19:7 | |
04:19 | Angleterre | 26-7 | Argentine | 19:0 | |
03:33 | Afrique Du Sud | 28-0 | Australie | 7:0 | |
03:10 | Fidji | 56-0 | Japon | 28:0 |
Webmaster : Afficher gratuitement les classements que vous souhaitez, contactez nous
© Classement Rugby 2009-2021 - Contact