Match joués | 19 | Match restants | 1 |
% joués | 95% | % restant | 5% |
Buts inscrits | 949 | Buts par match | 49.95 |
Victoires domicile | 11 | Victoires exterieur |
8 |
Match Nul | 0 | ||
Plus de 2.5 But(s) | 78.95% | Moins de 2.5 But(s) | 21.05% |
Plus de 3.5 But(s) | 57.89% | Moins de 3.5 But(s) | 42.11% |
Plus de 4.5 But(s) | 15.79% | Moins de 4.5 But(s) | 84.21% |
Samedi 15 Aout 2020 | MT | ||||
---|---|---|---|---|---|
05:05 | Highlanders | 38-21 | Hurricanes | 14:14 | |
Dimanche 09 Aout 2020 | MT | ||||
05:35 | Crusaders | 32-22 | Highlanders | 13:17 | |
Samedi 08 Aout 2020 | MT | ||||
09:05 | Hurricanes | 31-18 | Waikato | 12:3 | |
Dimanche 02 Aout 2020 | MT | ||||
05:35 | Highlanders | 21-32 | Auckland Blues | 16:24 | |
Samedi 01 Aout 2020 | MT | ||||
09:05 | Waikato | 19-32 | Crusaders | 10:17 | |
Dimanche 26 Juillet 2020 | MT | ||||
05:35 | Auckland Blues | 21-17 | Waikato | 14:7 | |
Samedi 25 Juillet 2020 | MT | ||||
09:05 | Crusaders | 32-34 | Hurricanes | 17:21 | |
Dimanche 19 Juillet 2020 | MT | ||||
05:35 | Waikato | 31-33 | Highlanders | 24:7 | |
Samedi 18 Juillet 2020 | MT | ||||
09:05 | Hurricanes | 29-27 | Auckland Blues | 15:15 | |
Dimanche 12 Juillet 2020 | MT | ||||
05:35 | Hurricanes | 17-11 | Highlanders | 12:0 |
Webmaster : Afficher gratuitement les classements que vous souhaitez, contactez nous
© Classement Rugby 2009-2021 - Contact