Match joués | 64 | Match restants | 77 |
% joués | 45% | % restant | 55% |
Buts inscrits | 3289 | Buts par match | 51.39 |
Victoires domicile | 38 | Victoires exterieur |
26 |
Match Nul | 0 | ||
Plus de 2.5 But(s) | 75% | Moins de 2.5 But(s) | 25% |
Plus de 3.5 But(s) | 46.88% | Moins de 3.5 But(s) | 53.12% |
Plus de 4.5 But(s) | 25% | Moins de 4.5 But(s) | 75% |
Samedi 21 Novembre 2020 | MT | ||||
---|---|---|---|---|---|
15:30 | Cheetahs | 28-9 | Wildeklawer Griquas | 8:9 | |
13:00 | Blue Bulls | 21-5 | Pumas | 21:0 | |
Samedi 14 Novembre 2020 | MT | ||||
18:00 | Stormers | 30-13 | Cheetahs | 13:3 | |
Vendredi 13 Novembre 2020 | MT | ||||
18:00 | Wildeklawer Griquas | 33-34 | Sharks | 9:7 | |
Samedi 07 Novembre 2020 | MT | ||||
18:00 | British & Irish Lions | 25-30 | Blue Bulls | 15:10 | |
15:30 | Wildeklawer Griquas | 6-39 | Stormers | 3:15 | |
Vendredi 06 Novembre 2020 | MT | ||||
18:00 | Sharks | 19-13 | Cheetahs | 6:0 | |
Samedi 31 Octobre 2020 | MT | ||||
18:00 | Blue Bulls | 39-6 | Stormers | ||
15:30 | Pumas | 19-42 | Sharks | 7:28 | |
Vendredi 30 Octobre 2020 | MT | ||||
18:00 | British & Irish Lions | 61-31 | Wildeklawer Griquas | 28:3 |
Webmaster : Afficher gratuitement les classements que vous souhaitez, contactez nous
© Classement Rugby 2009-2021 - Contact