1/4 | Demi Finale | Finale | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Match joués | 7 | Match restants | 0 |
% joués | 100% | % restant | 0% |
Buts inscrits | 327 | Buts par match | 46.71 |
Victoires domicile | 7 | Victoires exterieur |
0 |
Match Nul | 0 | ||
Plus de 2.5 But(s) | 71.43% | Moins de 2.5 But(s) | 28.57% |
Plus de 3.5 But(s) | 57.14% | Moins de 3.5 But(s) | 42.86% |
Plus de 4.5 But(s) | 14.29% | Moins de 4.5 But(s) | 85.71% |
Samedi 06 Juillet 2019 | MT | ||||
---|---|---|---|---|---|
09:35 | Crusaders | 19-3 | Jaguares | 10:3 | |
Samedi 29 Juin 2019 | MT | ||||
09:35 | Crusaders | 30-26 | Hurricanes | 13:7 | |
01:05 | Jaguares | 39-7 | Brumbies | 20:7 | |
Samedi 22 Juin 2019 | MT | ||||
12:05 | Brumbies | 38-13 | Sharks | 24:6 | |
09:35 | Hurricanes | 35-28 | Blue Bulls | 24:14 | |
00:05 | Jaguares | 21-16 | Waikato | 8:10 | |
Vendredi 21 Juin 2019 | MT | ||||
09:35 | Crusaders | 38-14 | Highlanders | 17:14 |
Webmaster : Afficher gratuitement les classements que vous souhaitez, contactez nous
© Classement Rugby 2009-2021 - Contact