Match joués | 230 | Match restants | 0 |
% joués | 100% | % restant | 0% |
Buts inscrits | 8815 | Buts par match | 38.33 |
Victoires domicile | 148 | Victoires exterieur |
74 |
Match Nul | 8 | ||
Plus de 2.5 But(s) | 83.04% | Moins de 2.5 But(s) | 16.96% |
Plus de 3.5 But(s) | 49.13% | Moins de 3.5 But(s) | 50.87% |
Plus de 4.5 But(s) | 18.26% | Moins de 4.5 But(s) | 81.74% |
Lundi 09 Mars 2020 | MT | ||||
---|---|---|---|---|---|
02:28 | Nouvelle-zélande (7) | 17-14 | Australie (7) | 5:14 | |
01:58 | Afrique Du Sud (7) | 19-26 | Canada (7) | 14:14 | |
01:31 | Etats-unis (7) | 24-26 | Angleterre (7) | 5:19 | |
01:07 | France (7) | 7-12 | Ecosse (7) | 7:5 | |
Dimanche 08 Mars 2020 | MT | ||||
23:58 | Irlande (7) | 31-26 | Argentine (7) | 12:14 | |
23:36 | Australie (7) | 19-14 | Canada (7) | 7:7 | |
23:14 | Afrique Du Sud (7) | 15-27 | Nouvelle-zélande (7) | 5:15 | |
22:52 | Angleterre (7) | 26-17 | Espagne (7) | 21:7 | |
22:30 | Etats-unis (7) | 40-14 | Fidji (7) | 21:7 | |
22:00 | Ecosse (7) | 12-7 | Kenya (7) | 7:7 |
Webmaster : Afficher gratuitement les classements que vous souhaitez, contactez nous
© Classement Rugby 2009-2021 - Contact