Match joués | 126 | Match restants | 6 |
% joués | 95% | % restant | 5% |
Buts inscrits | 4788 | Buts par match | 38 |
Victoires domicile | 94 | Victoires exterieur |
30 |
Match Nul | 2 | ||
Plus de 2.5 But(s) | 86.51% | Moins de 2.5 But(s) | 13.49% |
Plus de 3.5 But(s) | 44.44% | Moins de 3.5 But(s) | 55.56% |
Plus de 4.5 But(s) | 12.7% | Moins de 4.5 But(s) | 87.3% |
Samedi 01 Fevrier 2020 | MT | ||||
---|---|---|---|---|---|
06:58 | France (f) (7) | 42-7 | Espagne 7 (f) | 21:0 | |
06:36 | Australie 7 (f) | 34-0 | Irlande 7 (f) | 22:0 | |
06:14 | Nouvelle-zélande 7 (f) | 22-12 | Russie 7 (f) | 10:5 | |
05:52 | Angleterre (7) (f) | 26-5 | Japon 7 (f) | 7:5 | |
05:30 | Canada (f) (7) | 20-14 | Fidji 7 (f) | 10:7 | |
05:08 | Etats-unis 7 (f) | 34-19 | Brésil (f) (7) | 22:7 | |
01:20 | France (f) (7) | 40-14 | Ireland (f) (7) | 26:7 | |
00:58 | Australia (f) (7) | 33-0 | Spain (f) (7) | 26:0 | |
00:36 | New Zealand (f) (7) | 28-0 | Japon 7 (f) | 0:0 | |
00:14 | England (f) (7) | 33-0 | Russia (f) (7) | 21:0 |
Webmaster : Afficher gratuitement les classements que vous souhaitez, contactez nous
© Classement Rugby 2009-2021 - Contact