Dimanche 06 Decembre 2020 | MT | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15:00 | Angleterre | 22 - 19 | France | 6:13 |
Samedi 31 Octobre 2020 | MT | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21:05 | France | 35 - 27 | Irlande | 17:13 | ||||
Dimanche 08 Mars 2020 | MT | |||||||
16:00 | Ecosse | 28 - 17 | France | 14:7 | ||||
Samedi 22 Fevrier 2020 | MT | |||||||
17:45 | Galles | 23 - 27 | France | 9:17 | ||||
Dimanche 09 Fevrier 2020 | MT | |||||||
16:00 | France | 35 - 22 | Italie | 23:10 | ||||
Dimanche 02 Fevrier 2020 | MT | |||||||
16:00 | France | 24 - 17 | Angleterre | 17:0 |
Samedi 12 Octobre 2019 | MT | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10:15 | Angleterre | 0 - 0 | France | |||||
Dimanche 06 Octobre 2019 | MT | |||||||
09:45 | France | 23 - 21 | Tonga | 17:7 | ||||
Mercredi 02 Octobre 2019 | MT | |||||||
09:45 | France | 33 - 9 | États Unis | 12:6 | ||||
Samedi 21 Septembre 2019 | MT | |||||||
09:15 | France | 23 - 21 | Argentine | 20:3 |
Samedi 24 Novembre 2018 | MT | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21:05 | France | 14 - 21 | Fidji | 14:12 | ||||
Samedi 17 Novembre 2018 | MT | |||||||
21:05 | France | 28 - 13 | Argentine | 11:10 | ||||
Samedi 10 Novembre 2018 | MT | |||||||
21:05 | France | 26 - 29 | Afrique Du Sud | 16:9 | ||||
Samedi 23 Juin 2018 | MT | |||||||
09:35 | Nouvelle-zélande | 49 - 14 | France | 21:14 | ||||
Samedi 16 Juin 2018 | MT | |||||||
09:35 | Nouvelle-zélande | 26 - 13 | France | 21:6 | ||||
Samedi 09 Juin 2018 | MT | |||||||
09:35 | Nouvelle-zélande | 52 - 11 | France | 8:11 |
Samedi 25 Novembre 2017 | MT | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20:45 | France | 23 - 23 | Japon | 13:8 | ||||
Samedi 18 Novembre 2017 | MT | |||||||
21:00 | France | 17 - 18 | Afrique Du Sud | 7:8 | ||||
Mardi 14 Novembre 2017 | MT | |||||||
18:55 | France | 23 - 28 | Nouvelle-zélande | 15:14 | ||||
Samedi 11 Novembre 2017 | MT | |||||||
20:45 | France | 18 - 38 | Nouvelle-zélande | 5:31 | ||||
Samedi 24 Juin 2017 | MT | |||||||
17:00 | Afrique Du Sud | 35 - 12 | France | 16:9 | ||||
Samedi 17 Juin 2017 | MT | |||||||
17:00 | Afrique Du Sud | 37 - 15 | France | 23:7 | ||||
Samedi 10 Juin 2017 | MT | |||||||
17:00 | Afrique Du Sud | 37 - 14 | France | 16:7 |
Samedi 28 Janvier 2017 | MT | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08:36 | France | 28 - 5 | Samoa | 14:5 | ||||
05:05 | Nouvelle-zélande | 21 - 14 | France | 14:7 | ||||
01:18 | États Unis | 21 - 21 | France | 7:21 | ||||
Dimanche 11 Decembre 2016 | MT | |||||||
17:05 | Argentine | 7 - 19 | France | 7:5 | ||||
10:42 | France | 42 - 14 | Canada | 28:0 |
Webmaster : Afficher gratuitement les classements que vous souhaitez, contactez nous
© Classement Rugby 2009-2021 - Contact