Samedi 30 Novembre 2019 | MT | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15:45 | Galles | 43 - 33 | Barbarians | 19:7 |
Vendredi 01 Novembre 2019 | MT | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10:00 | Nouvelle-zélande | 40 - 17 | Galles | 28:10 | ||||
Dimanche 27 Octobre 2019 | MT | |||||||
10:00 | Galles | 16 - 19 | Afrique Du Sud | 6:9 | ||||
Dimanche 20 Octobre 2019 | MT | |||||||
09:15 | Galles | 20 - 19 | France | 10:19 |
Samedi 07 Septembre 2019 | MT | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15:00 | Irlande | 19 - 10 | Galles | 7:10 | ||||
Samedi 31 Aout 2019 | MT | |||||||
15:30 | Galles | 17 - 22 | Irlande | 3:15 | ||||
Samedi 17 Aout 2019 | MT | |||||||
15:15 | Galles | 13 - 6 | Angleterre | 10:0 | ||||
Dimanche 11 Aout 2019 | MT | |||||||
15:00 | Angleterre | 33 - 19 | Galles | 21:7 |
Samedi 24 Novembre 2018 | MT | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18:20 | Galles | 20 - 11 | Afrique Du Sud | 14:3 | ||||
Samedi 17 Novembre 2018 | MT | |||||||
15:30 | Galles | 74 - 24 | Tonga | 24:17 | ||||
Samedi 10 Novembre 2018 | MT | |||||||
18:20 | Galles | 9 - 6 | Australie | 3:3 | ||||
Samedi 03 Novembre 2018 | MT | |||||||
15:45 | Galles | 21 - 10 | Ecosse | 14:10 | ||||
Samedi 16 Juin 2018 | MT | |||||||
21:40 | Argentine | 12 - 30 | Galles | 5:19 | ||||
Samedi 09 Juin 2018 | MT | |||||||
21:40 | Argentine | 10 - 23 | Galles | 3:17 | ||||
Samedi 02 Juin 2018 | MT | |||||||
23:00 | Afrique Du Sud | 20 - 22 | Galles | 3:14 |
Samedi 02 Decembre 2017 | MT | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15:30 | Galles | 24 - 22 | Afrique Du Sud | 21:10 | ||||
Samedi 25 Novembre 2017 | MT | |||||||
18:15 | Galles | 18 - 33 | Nouvelle-zélande | 11:12 | ||||
Samedi 18 Novembre 2017 | MT | |||||||
15:30 | Galles | 13 - 6 | Georgie | 10:3 | ||||
Samedi 11 Novembre 2017 | MT | |||||||
18:15 | Galles | 21 - 29 | Australie | 13:22 | ||||
Vendredi 23 Juin 2017 | MT | |||||||
08:30 | Samoa | 17 - 19 | Galles | 10:9 | ||||
Vendredi 16 Juin 2017 | MT | |||||||
07:30 | Tonga | 6 - 24 | Galles | 3:8 |
Webmaster : Afficher gratuitement les classements que vous souhaitez, contactez nous
© Classement Rugby 2009-2021 - Contact